2017年教师节受表彰学生名单
2017年09月14日 10:27:55 访问量:106922次
徐州市第三中学2016-2017学年度第二学期奖学方案
根据《徐州三**学方案》规定,以下同学获得2016-2017学年度第二学期文化课成绩奖。
一、综合成绩奖
一等奖
高一年级一班顾轩瑞,三班赵艺涵,五班李天祎,九班徐婉露
高二年级一班张羽腾,八班高进、路一平、刘心远
二等奖
高一年级一班苏昕隆、李天赐、王俊逸,三班刘梓旭、李邦彦、张子岳,五班黄晨曦,八班高凡博,十五班宋子延
高二年级一班毛悦名、刘兆瑞 六班马睿洁,八班陈睿孜、陈姝彤,九班邓雅纯,十班陈思睿,十一班张浚源
三等奖
高一年级一班陈雨晴、段辰昕,三班梁凉爽、刘文睿、张宇梁,四班王召莉、智勤峰,五班徐文韬、梁修硕、柯咏祺、孙燕语,八班尹路加,九班王自远, 十班顾霁暄、王雪楠,十一班石雅瑄,十六班刘耀葳
高二年级一班李雨蔷、王一雯、马君东,三班卢嘉,六班张旭冉、王澳,八班张茜茜、孙鹏翔、曹玥、佟嘉慧、陈文婷,九班夏雨荷、佟康宁、刘艺琪、王子明,十班刘一群,十七班王佳欣
高一学习优异奖名单 |
序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 1 | 苏昕隆 |
2 | 1 | 李天赐 |
3 | 1 | 顾轩瑞 |
4 | 1 | 王俊逸 |
5 | 3 | 赵艺涵 |
6 | 3 | 刘梓旭 |
7 | 3 | 李邦彦 |
8 | 3 | 张子岳 |
9 | 3 | 张宇梁 |
10 | 5 | 黄晨曦 |
11 | 5 | 梁修硕 |
12 | 5 | 李天祎 |
13 | 8 | 高凡博 |
14 | 9 | 徐婉露 |
15 | 10 | 顾霁暄 |
16 | 10 | 王雪楠 |
17 | 15 | 宋子延 |
高一单科优秀奖名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 学科 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学科 |
1 | 1 | 张景桐 | 语文 | 41 | 4 | 智勤峰 | 化学 |
2 | 1 | 苏昕隆 | 语文 | 42 | 5 | 李天祎 | 化学 |
3 | 1 | 王昱雯 | 语文 | 43 | 5 | 周天宇 | 化学 |
4 | 3 | 韩驰 | 语文 | 44 | 8 | 高凡博 | 化学 |
5 | 3 | 赵艺涵 | 语文 | 45 | 10 | 顾霁暄 | 化学 |
6 | 5 | 黄晨曦 | 语文 | 46 | 1 | 顾轩瑞 | 生物 |
7 | 8 | 朱锦绣 | 语文 | 47 | 3 | 赵艺涵 | 生物 |
8 | 13 | 张旭然 | 语文 | 48 | 3 | 梁凉爽 | 生物 |
9 | 13 | 张海晴 | 语文 | 49 | 4 | 肖可儿 | 生物 |
10 | 1 | 李天赐 | 数学 | 50 | 5 | 李天祎 | 生物 |
11 | 3 | 赵艺涵 | 数学 | 51 | 6 | 顾馨洋 | 生物 |
12 | 3 | 刘梓旭 | 数学 | 52 | 6 | 唐天宇 | 生物 |
13 | 3 | 陈佳悦 | 数学 | 53 | 8 | 钱可可 | 生物 |
14 | 5 | 徐文韬 | 数学 | 54 | 15 | 宋子延 | 生物 |
15 | 5 | 李天祎 | 数学 | 55 | 1 | 张景桐 | 政治 |
16 | 6 | 冯志坤 | 数学 | 56 | 3 | 程筠博 | 政治 |
17 | 8 | 高凡博 | 数学 | 57 | 4 | 王召莉 | 政治 |
18 | 9 | 徐婉露 | 数学 | 58 | 5 | 李天祎 | 政治 |
19 | 1 | 苏昕隆 | 外语 | 59 | 5 | 朱毅萱 | 政治 |
20 | 3 | 张宇梁 | 外语 | 60 | 5 | 杜欣雨 | 政治 |
21 | 3 | 王上 | 外语 | 61 | 6 | 刘宇琪 | 政治 |
22 | 5 | 宋楚慧 | 外语 | 62 | 8 | 朱锦绣 | 政治 |
23 | 5 | 梁修硕 | 外语 | 63 | 10 | 王雪楠 | 政治 |
24 | 7 | 王向宇 | 外语 | 64 | 1 | 张景桐 | 历史 |
25 | 9 | 王自远 | 外语 | 65 | 1 | 顾轩瑞 | 历史 |
26 | 12 | 路振龙 | 外语 | 66 | 2 | 刘展鹏 | 历史 |
27 | 15 | 王佳依 | 外语 | 67 | 2 | 刘峰池 | 历史 |
28 | 2 | 甘昊霖 | 物理 | 68 | 3 | 刘玥 | 历史 |
29 | 3 | 赵艺涵 | 物理 | 69 | 5 | 黄晨曦 | 历史 |
30 | 3 | 刘梓旭 | 物理 | 70 | 7 | 任思勉 | 历史 |
31 | 3 | 李邦彦 | 物理 | 71 | 7 | 张世纪 | 历史 |
32 | 5 | 李天祎 | 物理 | 72 | 8 | 单诗雨 | 历史 |
33 | 6 | 陈帅先 | 物理 | 73 | 1 | 张景桐 | 地理 |
34 | 7 | 任科旭 | 物理 | 74 | 2 | 刘峰池 | 地理 |
35 | 8 | 高凡博 | 物理 | 75 | 3 | 陈佳悦 | 地理 |
36 | 9 | 徐婉露 | 物理 | 76 | 5 | 李欣若 | 地理 |
37 | 1 | 周霖峰 | 化学 | 77 | 5 | 黄晨曦 | 地理 |
38 | 1 | 王俊逸 | 化学 | 78 | 5 | 张诗悦 | 地理 |
39 | 1 | 姜文娟 | 化学 | 79 | 13 | 王屹辰 | 地理 |
40 | 3 | 温子豪 | 化学 | 80 | 13 | 于翔宇 | 地理 |
|
|
|
| 81 | 13 | 李金笛 | 地理 |
<
高一学习进步奖名单 |
序号 | 班级 | 姓名 |
| 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 1 | 王俊逸 |
| 41 | 5 | 李鹏飞 |
2 | 1 | 姜志伟 |
| 42 | 5 | 邵云玮 |
3 | 1 | 许景康 |
| 43 | 5 | 吴佳轩 |
4 | 1 | 周霖峰 |
| 44 | 5 | 陈孝毅 |
5 | 1 | 张鑫然 |
| 45 | 5 | 许文卓 |
6 | 1 | 潘伟凡 |
| 46 | 6 | 唐天宇 |
7 | 1 | 许恒畅 |
| 47 | 6 | 顾馨洋 |
8 | 1 | 孙昊阳 |
| 48 | 6 | 周玉洋 |
9 | 1 | 江亦文 |
| 49 | 6 | 汤森 |
10 | 1 | 许家赫 |
| 50 | 6 | 李泽群 |
11 | 1 | 乔梓琪 |
| 51 | 6 | 李宇琪 |
12 | 2 | 李明翔 |
| 52 | 6 | 刘义铭 |
13 | 2 | 张晨 |
| 53 | 6 | 王天翔 |
14 | 2 | 刘峰池 |
| 54 | 7 | 李子颐 |
15 | 3 | 梁凉爽 |
| 55 | 7 | 董广正 |
16 | 3 | 刘文睿 |
| 56 | 7 | 岳家卉 |
17 | 3 | 韩楷文 |
| 57 | 7 | 胡显龙 |
18 | 3 | 于宸仝 |
| 58 | 7 | 张庭略 |
19 | 3 | 吴子怡 |
| 59 | 7 | 马宇辰 |
20 | 3 | 程筠博 |
| 60 | 7 | 许天羿 |
21 | 3 | 杨致恒 |
| 61 | 7 | 耿恺 |
22 | 3 | 周珈琪 |
| 62 | 7 | 解智捷 |
23 | 3 | 刘玥 |
| 63 | 7 | 郑雯娜 |
24 | 3 | 张宇梁 |
| 64 | 7 | 王译晗 |
25 | 3 | 杨奇缘 |
| 65 | 7 | 戴明辰 |
26 | 3 | 刘成悦 |
| 66 | 7 | 杜雨萌 |
27 | 3 | 朱宸佳 |
| 67 | 7 | 任思勉 |
28 | 3 | 杨祉辰 |
| 68 | 7 | 彭浚瑄 |
29 | 3 | 刘一尘 |
| 69 | 7 | 王镜超 |
30 | 3 | 余路 |
| 70 | 7 | 王秋雨 |
31 | 3 | 张芷寒 |
| 71 | 7 | 李岭蕙 |
32 | 3 | 刘子锦 |
| 72 | 8 | 郭天烁 |
33 | 4 | 王召莉 |
| 73 | 8 | 杨焓露 |
34 | 4 | 郝恩盈 |
| 74 | 8 | 刘宗正 |
35 | 4 | 肖可儿 |
| 75 | 8 | 肖乐琪 |
36 | 4 | 邢雨霖 |
| 76 | 8 | 王泽龙 |
37 | 5 | 黄晨曦 |
| 77 | 8 | 周卓亚 |
38 | 5 | 徐文韬 |
| 78 | 8 | 高继宇 |
39 | 5 | 汪天悦 |
| 79 | 8 | 王文雅 |
40 | 5 | 胡逸凡 |
| 80 | 8 | 周嘉萌 |
|
|
|
|
|
|
|
81 | 8 | 钱可可 |
| 121 | 11 | 肖洁 |
82 | 8 | 李苏素 |
| 122 | 11 | 陈彦池 |
83 | 8 | 胡梦媛 |
| 123 | 11 | 朱贵麟 |
84 | 8 | 赵星宇 |
| 124 | 11 | 盖渊渊 |
85 | 9 | 闫培宇 |
| 125 | 11 | 程玉洁 |
86 | 9 | 汪芷柔 |
| 126 | 11 | 仲颖慧 |
87 | 9 | 孙惠琳 |
| 127 | 11 | 程子恒 |
88 | 9 | 邹昕迪 |
| 128 | 12 | 欧沛雨 |
89 | 9 | 付丽杰 |
| 129 | 12 | 吴慧子 |
90 | 9 | 孙泽蕙 |
| 130 | 12 | 赵子涵 |
91 | 9 | 宋梓饴 |
| 131 | 12 | 李泉东 |
92 | 9 | 许若彬 |
| 132 | 12 | 刘珺琪 |
93 | 9 | 尚子喻 |
| 133 | 12 | 焦经纬 |
94 | 9 | 屈子恒 |
| 134 | 12 | 刘子逸 |
95 | 10 | 眭欣灿 |
| 135 | 12 | 陈尚秀 |
96 | 10 | 朱守泰 |
| 136 | 12 | 刘静雯 |
97 | 10 | 薛轻旸 |
| 137 | 12 | 佟悦 |
98 | 10 | 顾霁暄 |
| 138 | 12 | 张宇 |
99 | 10 | 侯姝宇 |
| 139 | 13 | 孙中奇 |
100 | 10 | 高凤彬 |
| 140 | 13 | 董宇轩 |
101 | 10 | 臧子漩 |
| 141 | 13 | 刘靖怡 |
102 | 10 | 黄雅晴 |
| 142 | 13 | 王屹辰 |
103 | 10 | 韩鑫琪 |
| 143 | 13 | 龚威旭 |
104 | 10 | 陈智禹 |
| 144 | 13 | 刘小林 |
105 | 10 | 许又文 |
| 145 | 13 | 俞珺楠 |
106 | 10 | 王荻鸥 |
| 146 | 13 | 于翔宇 |
107 | 10 | 席晓海 |
| 147 | 14 | 胡苏楠 |
108 | 10 | 李秋瑶 |
| 148 | 14 | 宋欣炎 |
109 | 10 | 刘宇航 |
| 149 | 14 | 刘思诚 |
110 | 10 | 肖飞 |
| 150 | 14 | 饶凌风 |
111 | 10 | 史雪晴 |
| 151 | 15 | 张景怡 |
112 | 10 | 黄冬妮 |
| 152 | 15 | 高节 |
113 | 11 | 杨益 |
| 153 | 15 | 于雅文 |
114 | 11 | 常玥琛 |
| 154 | 16 | 袁鑫玮 |
115 | 11 | 杨学周 |
| 155 | 16 | 李艺超 |
116 | 11 | 邱梓睿 |
| 156 | 16 | 袁文铮 |
117 | 11 | 张义意 |
| 157 | 16 | 顾雨璇 |
118 | 11 | 杨毅卓 |
| 158 | 16 | 董路宇 |
119 | 11 | 刘馨雅 |
| 159 | 17 | 张朝松 |
120 | 11 | 张末末 |
| 160 | 17 | 王轩祥 |
高二学习优异奖名单 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 班级 | 姓名 |
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | 张羽腾 |
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | 毛悦名 |
|
|
|
|
|
|
3 | 1 | 马君东 |
|
|
|
|
|
|
4 | 8 | 路一平 |
|
|
|
|
|
|
5 | 8 | 高进 |
|
|
|
|
|
|
6 | 8 | 刘心远 |
|
|
|
|
|
|
7 | 8 | 陈睿孜 |
|
|
|
|
|
|
8 | 8 | 陈姝彤 |
|
|
|
|
|
|
9 | 9 | 邓雅纯 |
|
|
|
|
|
|
10 | 11 | 张浚源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高二单科优秀奖名单 |
|
序号 | 班级 | 姓名 | 学科 | 序号 | 班级 | 姓名 | 学科 |
|
1 | 1 | 马酉美 | 语文 | 31 | 8 | 佟嘉慧 | 外语 |
|
2 | 1 | 范茗萱 | 语文 | 32 | 8 | 陈姝彤 | 外语 |
|
3 | 1 | 马君东 | 语文 | 33 | 8 | 郝宗宇 | 外语 |
|
4 | 3 | 吕亦舟 | 语文 | 34 | 8 | 刘心远 | 外语 |
|
5 | 3 | 周港宁 | 语文 | 35 | 8 | 陈睿孜 | 外语 |
|
6 | 8 | 路一平 | 语文 | 36 | 8 | 霍楚龙 | 外语 |
|
7 | 9 | 张洪鑫 | 语文 | 37 | 8 | 谯惠月 | 外语 |
|
8 | 9 | 姚禧龙 | 语文 | 38 | 8 | 路一平 | 外语 |
|
9 | 9 | 王云鹤 | 语文 | 39 | 10 | 刘奇珊 | 外语 |
|
10 | 9 | 陆奕含 | 语文 | 40 | 13 | 杨喆清 | 外语 |
|
11 | 10 | 陈思睿 | 语文 | 41 | 17 | 吴昊天 | 外语 |
|
12 | 16 | 刘子琪 | 语文 | 42 | 17 | 李子纯 | 外语 |
|
13 | 17 | 王佳欣 | 语文 | 43 | 6 | 吕世宇 | 物理 |
|
14 | 17 | 刘润秋 | 语文 | 44 | 6 | 高毓盛 | 物理 |
|
15 | 1 | 刘兆瑞 | 数学 | 45 | 6 | 魏麟沣 | 物理 |
|
16 | 5 | 王斯涵 | 数学 | 46 | 8 | 高睿思 | 物理 |
|
17 | 6 | 马睿洁 | 数学 | 47 | 9 | 张洪鑫 | 物理 |
|
18 | 6 | 吕世宇 | 数学 | 48 | 10 | 张子怡 | 物理 |
|
19 | 8 | 路一平 | 数学 | 49 | 6 | 陈春宇 | 化学 |
|
20 | 8 | 高进 | 数学 | 50 | 8 | 刘心远 | 生物 |
|
21 | 8 | 孙鹏翔 | 数学 | 51 | 8 | 高睿思 | 生物 |
|
22 | 8 | 刘心远 | 数学 | 52 | 8 | 路一平 | 生物 |
|
23 | 8 | 刘辰雪 | 数学 | 53 | 9 | 吴昊天 | 生物 |
|
24 | 8 | 杨晓龙 | 数学 | 54 | 10 | 韩静怡 | 生物 |
|
25 | 9 | 夏雨荷 | 数学 | 55 | 1 | 李雨蔷 | 政治 |
|
26 | 9 | 王子明 | 数学 | 56 | 1 | 李晓 | 政治 |
|
27 | 9 | 刘艺琪 | 数学 | 57 | 1 | 蔡瑞清 | 历史 |
|
28 | 10 | 岑律钢 | 数学 | 58 | 4 | 华佳慧 | 历史 |
|
29 | 1 | 曹雅雯 | 外语 | 59 | 18 | 杨子辰 | 地理 |
|
30 | 1 | 刘涵玥 | 外语 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高二学习进步奖名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 1 | 张羽腾 | 76 | 4 | 王鑫欣 | 151 | 10 | 陈思睿 |
2 | 1 | 李雨蔷 | 77 | 4 | 岳婉晴 | 152 | 10 | 刘一群 |
3 | 1 | 孟雨朦 | 78 | 4 | 张雅琪 | 153 | 10 | 庄舒 |
4 | 1 | 王一雯 | 79 | 5 | 陈佳慧 | 154 | 10 | 张慧琳 |
5 | 1 | 马酉美 | 80 | 5 | 宁甜甜 | 155 | 10 | 刘奇珊 |
6 | 1 | 刘鑫晨 | 81 | 5 | 龚霄天 | 156 | 10 | 包玉婷 |
7 | 1 | 牛司琦 | 82 | 5 | 孙一宁 | 157 | 10 | 陆嘉珺 |
8 | 1 | 戴常凝 | 83 | 5 | 曹若宸 | 158 | 10 | 黄龙 |
9 | 1 | 张诗雨 | 84 | 6 | 张旭冉 | 159 | 10 | 彭玉 |
10 | 1 | 提俊龙 | 85 | 6 | 刘宇晨 | 160 | 10 | 魏乐蒙 |
11 | 1 | 张竞文 | 86 | 6 | 吴龙祥 | 161 | 10 | 张梦圆 |
12 | 1 | 贾婼喻 | 87 | 6 | 刘昊龙 | 162 | 10 | 柳从然 |
13 | 1 | 陈子萌 | 88 | 6 | 吕世宇 | 163 | 10 | 陈永昊 |
14 | 1 | 范茗萱 | 89 | 6 | 高一文 | 164 | 10 | 石嘉宁 |
15 | 1 | 杨舒新 | 90 | 6 | 胡光耀 | 165 | 10 | 曹开颜 |
16 | 1 | 朱奕璠 | 91 | 6 | 周祉煜 | 166 | 10 | 陈俊雯 |
17 | 1 | 王星元 | 92 | 6 | 曹德政 | 167 | 10 | 宋梓 |
18 | 1 | 曹晶雅 | 93 | 6 | 王振涛 | 168 | 10 | 沈伟涛 |
19 | 2 | 黄新宇 | 94 | 6 | 董笑宇 | 169 | 10 | 马曜龙 |
20 | 2 | 侯腾飞 | 95 | 6 | 朱厚溥 | 170 | 10 | 苗楚悦 |
21 | 2 | 王思月 | 96 | 6 | 夏铭希 | 171 | 10 | 胡景萱 |
22 | 2 | 赵婧伊 | 97 | 6 | 吴迪 | 172 | 11 | 张浚源 |
23 | 2 | 刘妍君 | 98 | 6 | 刘蓝心 | 173 | 11 | 薛楚恒 |
24 | 2 | 柴睿妍 | 99 | 6 | 刘雨辰 | 174 | 11 | 孙继瑞 |
25 | 2 | 王思玟 | 100 | 6 | 高毓盛 | 175 | 11 | 胡翔宇 |
26 | 2 | 侯玥丞 | 101 | 6 | 李欣然 | 176 | 11 | 王朝 |
27 | 2 | 崔雨欣 | 102 | 7 | 刘思佳 | 177 | 11 | 武广扬 |
28 | 2 | 郭靓柔 | 103 | 7 | 鲁国丹 | 178 | 11 | 王子嫣 |
29 | 2 | 颜家玉 | 104 | 7 | 蔡宇辰 | 179 | 11 | 郭庭瑞 |
30 | 2 | 徐梓航 | 105 | 7 | 霍亮州 | 180 | 12 | 王柏林 |
31 | 2 | 安舒煜 | 106 | 7 | 于星宇 | 181 | 12 | 盖文婧 |
32 | 2 | 伏悦侨 | 107 | 7 | 谢芷睿 | 182 | 12 | 刘思琦 |
33 | 2 | 马雪儿 | 108 | 7 | 于晴晴 | 183 | 12 | 黄涛 |
34 | 2 | 段若曦 | 109 | 7 | 孙国龙 | 184 | 12 | 王启程 |
35 | 2 | 金晟 | 110 | 7 | 冯琨杰 | 185 | 12 | 林奕彤 |
36 | 2 | 杜若涵 | 111 | 8 | 张澜 | 186 | 12 | 朱玉洁 |
37 | 2 | 刘铁民 | 112 | 8 | 陈睿孜 | 187 | 12 | 张斯诚 |
38 | 2 | 仇卓然 | 113 | 8 | 郝紫荷 | 188 | 12 | 汤博森 |
39 | 2 | 吴晓荞 | 114 | 8 | 刘嘉灏 | 189 | 12 | 康议文 |
40 | 2 | 张皓然 | 115 | 8 | 张茜茜 | 190 | 12 | 郭新雨 |
41 | 2 | 张洪伟 | 116 | 8 | 孙鹏翔 | 191 | 12 | 霍靖天 |
42 | 2 | 姚天池 | 117 | 8 | 刘腾渊 | 192 | 13 | 宗哲绪 |
43 | 2 | 邱至诚 | 118 | 8 | 朱一轩 | 193 | 13 | 宋子康 |
44 | 3 | 吕亦舟 | 119 | 8 | 祁悦轩 | 194 | 13 | 苏意筱 |
45 | 3 | 李滕 | 120 | 8 | 张煜晨 | 195 | 13 | 许岫冉 |
46 | 3 | 余东瑶 | 121 | 8 | 房容 | 196 | 13 | 周政阳 |
47 | 3 | 周思辰 | 122 | 8 | 周雨晴 | 197 | 13 | 李清源 |
48 | 3 | 王姿懿 | 123 | 8 | 周佳龙 | 198 | 13 | 徐瑶若 |
49 | 3 | 韩如雪 | 124 | 8 | 王皓玥 | 199 | 14 | 智碧痕 |
50 | 3 | 庄泳飞 | 125 | 8 | 王炳珺 | 200 | 14 | 娄思琪 |
51 | 3 | 章凡 | 126 | 8 | 梁昱明 | 201 | 14 | 刘潮淇 |
52 | 3 | 刘子豪 | 127 | 9 | 王云鹤 | 202 | 14 | 史慧彬 |
53 | 3 | 王梓臣 | 128 | 9 | 刘诗蕴 | 203 | 14 | 王舒畅 |
54 | 3 | 杨鉴琨 | 129 | 9 | 夏雨荷 | 204 | 14 | 李晓彤 |
55 | 3 | 史家昊 | 130 | 9 | 张苏伟 | 205 | 15 | 李子琪 |
56 | 3 | 胡天宇 | 131 | 9 | 王子明 | 206 | 15 | 常凯悦 |
57 | 3 | 王若 | 132 | 9 | 朱婧祎 | 207 | 15 | 孔梦洁 |
58 | 4 | 孙忠权 | 133 | 9 | 王若凡 | 208 | 15 | 李泰然 |
59 | 4 | 戎芷晗 | 134 | 9 | 张洪鑫 | 209 | 16 | 杨依然 |
60 | 4 | 吴淼淼 | 135 | 9 | 韩浩天 | 210 | 16 | 赵敬尧 |
61 | 4 | 张芷琪 | 136 | 9 | 汤雨杭 | 211 | 16 | 黄梓轩 |
62 | 4 | 张芊芊 | 137 | 9 | 陆芃宇 | 212 | 16 | 纪羽宣 |
63 | 4 | 华佳慧 | 138 | 9 | 赵馨乐 | 213 | 16 | 吕家伟 |
64 | 4 | 沈佳艺 | 139 | 9 | 刘依林 | 214 | 17 | 王佳欣 |
65 | 4 | 车程 | 140 | 9 | 张玉琳 | 215 | 17 | 蒋奕阳 |
66 | 4 | 李卓然 | 141 | 9 | 陆奕含 | 216 | 17 | 马昕熠 |
67 | 4 | 庄雨欣 | 142 | 9 | 智涟漪 | 217 | 17 | 赵通 |
68 | 4 | 赵忠禹 | 143 | 9 | 罗安琪 | 218 | 17 | 刘润秋 |
69 | 4 | 许斯庆 | 144 | 9 | 张天成 | 219 | 17 | 霍若彤 |
70 | 4 | 王梦园 | 145 | 9 | 王潇梵 | 220 | 17 | 袁语遥 |
71 | 4 | 刘昱君 | 146 | 9 | 姚禧龙 | 221 | 17 | 刘嘉雯 |
72 | 4 | 李良洪辰 | 147 | 9 | 王雅莉 | 222 | 17 | 庞闻生 |
73 | 4 | 朱美澄 | 148 | 9 | 刘宇珺 |
|
|
|
74 | 4 | 张启尧 | 149 | 9 | 徐迩鑫 |
|
|
|
75 | 4 | 刘清然 | 150 | 9 | 杨志豪 |
|
|
|
编辑:申玉君